ハーミットクラブハウスmix三ツ沢下町Ⅱ
販売価格15,000万円(税込)
- 利回り6.0%
- 満室時想定年収900万0円
- 所在地
- 横浜市神奈川区三ツ沢下町
- 交通
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅 徒歩6分
- 構造
- 木造 2階建
- 築年月
- 2026年3月
- 土地面積
- 370.60㎡(112.1坪)
- 建物面積
物件概要
| 所在地 | 横浜市神奈川区三ツ沢下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 15,000万円(税込) | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウスmix三ツ沢下町Ⅱ | 物件番号 | 3451 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全7戸 |
| 土地面積 | 370.60㎡(112.1坪) | 間取 | 1K ( 1DK、1LDK) |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2026年3月 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 現況 | 建築中 |
| 引渡し時期 | 相談 | 利廻り | 6.0% |
| 取引態様 | 売主 | ||
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




