QUIET CRAB HOUSE mix 山手Ⅱ(仮)
販売価格8,632万円(税込)
- 利回り6.2%
- 満室時想定年収535万2,000円
- 所在地
- 横浜市中区西之谷町
- 交通
- JR京浜東北線「山手」駅 徒歩14分
- 構造
- 木造 2階建
- 築年月
- 2026年4月
- 土地面積
- 155.79㎡(47.12坪)
- 建物面積
- 128.17㎡(38.77坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市中区西之谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「山手」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 8,632万円(税込) | ||
| 物件名称 | QUIET CRAB HOUSE mix 山手Ⅱ(仮) | 物件番号 | 3349 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全5戸 |
| 土地面積 | 155.79㎡(47.12坪) | 私道面積 | 12.75㎡ |
| 建物面積 | 128.17㎡(38.77坪) | 間取 | 1R ( 1K、1LDK) |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2026年4月 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 現況 | 建築中 |
| 引渡し時期 | 相談 | 利廻り | 6.2% |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 正式な販売価格は8,632.2万円です。 | ||
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




