QUIET CRAB HOUSE mix 山手(仮)
販売価格13,219万円(税込)
- 利回り6.3%
- 満室時想定年収832万8,000円
- 所在地
- 横浜市中区根岸町1丁目
- 交通
- JR京浜東北線「山手」駅 徒歩14分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2026年3月
- 土地面積
- 126.18㎡(38.16坪)
- 建物面積
- 208.53㎡(63.08坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市中区根岸町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR京浜東北線「山手」駅 徒歩14分 | ||
| 交通2 | JR京浜東北線「根岸」駅 徒歩16分 | ||
| 価格 | 13,219万円(税込) | ||
| 物件名称 | QUIET CRAB HOUSE mix 山手(仮) | 物件番号 | 3253 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全6戸 |
| 土地面積 | 126.18㎡(38.16坪) | 建物面積 | 208.53㎡(63.08坪) |
| 間取 | 1DK ( 1LDK) |
建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2026年3月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 6.3% | 取引態様 | 売主 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




