QUIET CRAB HOUSE TOGETHER 新子安(仮)
販売価格16,103万円(税込)
- 利回り6.2%
- 満室時想定年収998万4,000円
- 所在地
- 横浜市神奈川区子安台1丁目
- 交通
- JR京浜東北線「新子安」駅 徒歩11分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2026年3月
- 土地面積
- 186.53㎡(56.42坪)
- 建物面積
- 270.83㎡(81.92坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市神奈川区子安台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR京浜東北線「新子安」駅 徒歩11分 | ||
| 交通2 | 京急本線「京急新子安」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 16,103万円(税込) | ||
| 物件名称 | QUIET CRAB HOUSE TOGETHER 新子安(仮) | 物件番号 | 2902 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全6戸 |
| 土地面積 | 186.53㎡(56.42坪) | 建物面積 | 270.83㎡(81.92坪) |
| 間取 | 1LDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2026年3月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 6.2% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 正式な販売価格は16,103.2万円です。 | ||
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




