ハーミットクラブハウスmix西谷B号棟(仮)
販売価格13,638万円(税込)
- 利回り6.3%
- 満室時想定年収859万2,000円
- 所在地
- 横浜市保土ケ谷区西谷2丁目
- 交通
- 相鉄・JR直通線「西谷」駅 徒歩9分
- 構造
- 木造 2階建
- 築年月
- 2026年3月
- 土地面積
- 293.82㎡(88.88坪)
- 建物面積
- 227.90㎡(68.93坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄・JR直通線「西谷」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 13,638万円(税込) | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウスmix西谷B号棟(仮) | 物件番号 | 2899 |
| 物件種別 | アパート | 世帯数 | 全7戸 |
| 土地面積 | 293.82㎡(88.88坪) | 建物面積 | 227.90㎡(68.93坪) |
| 間取 | 1K ( 1LDK) |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 2026年3月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 6.3% | 取引態様 | 売主 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




