中島町2丁目貸家
販売価格3,600万円(税込)
- 利回り6.0%
- 満室時想定年収216万0円
- 所在地
- 横浜市南区中島町2丁目
- 交通
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅 徒歩7分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2026年1月
- 土地面積
- 34.82㎡(10.53坪)
- 建物面積
- 58.42㎡(17.67坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市南区中島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅 徒歩7分 | ||
| 交通2 | 京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 3,600万円(税込) | ||
| 物件名称 | 中島町2丁目貸家 | 物件番号 | 2887 |
| 物件種別 | その他 | 世帯数 | 全1戸 |
| 土地面積 | 34.82㎡(10.53坪) | 建物面積 | 58.42㎡(17.67坪) |
| 間取 | 2DK | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2026年1月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 6.0% | 取引態様 | 売主 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




