ハーミットクラブハウストゥギャザー長津田(仮)
販売価格17,600万円(税込)
- 利回り5.7%
- 満室時想定年収1003万2,000円
- 所在地
- 横浜市緑区長津田4丁目
- 交通
- JR横浜線「長津田」駅 徒歩4分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2026年1月
- 土地面積
- 192.22㎡(58.14坪)
- 建物面積
- 270.93㎡(81.95坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市緑区長津田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR横浜線「長津田」駅 徒歩4分 | ||
| 交通2 | 東急田園都市線「長津田」駅 徒歩4分 | ||
| 交通3 | 東急こどもの国線「長津田」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 17,600万円(税込) | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウストゥギャザー長津田(仮) | 物件番号 | 2851 |
| 物件種別 | アパート | 世帯数 | 全6戸 |
| 土地面積 | 192.22㎡(58.14坪) | 建物面積 | 270.93㎡(81.95坪) |
| 間取 | 1LDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2026年1月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 5.7% | 取引態様 | 売主 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




