QUIET CRAB HOUSE mix弘明寺(仮)
販売価格14,960万円(税込)
- 利回り6.0%
- 満室時想定年収897万6,000円
- 所在地
- 横浜市南区中島町2丁目
- 交通
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅 徒歩7分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2026年1月
- 土地面積
- 131.88㎡(39.89坪)
- 建物面積
- 223.66㎡(67.65坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市南区中島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 14,960万円(税込) | ||
| 物件名称 | QUIET CRAB HOUSE mix弘明寺(仮) | 物件番号 | 2745 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全6戸 |
| 土地面積 | 131.88㎡(39.89坪) | 建物面積 | 223.66㎡(67.65坪) |
| 間取 | 1LDK ( 1K) |
建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2026年1月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 未着工 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 6.0% | 取引態様 | 売主 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




