ハーミットクラブハウス根岸ⅡB号棟(仮)
販売価格16,578万円(税込)
- 利回り6.5%
- 満室時想定年収1077万6,000円
- 所在地
- 横浜市磯子区坂下町
- 交通
- JR京浜東北線「根岸」駅 徒歩14分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2025年12月
- 土地面積
- 178.89㎡(54.11坪)
- 建物面積
- 238.50㎡(72.14坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市磯子区坂下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「根岸」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 16,578万円(税込) | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウス根岸ⅡB号棟(仮) | 物件番号 | 2742 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全12戸 |
| 土地面積 | 178.89㎡(54.11坪) | 建物面積 | 238.50㎡(72.14坪) |
| 間取 | 1R | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2025年12月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% (300%) |
| 現況 | 築後未入居 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 6.5% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 正式な販売価格は16,578.4万円です。 | ||
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




