ハーミットクラブハウス根岸ⅡA号棟(仮)
販売価格17,200万円(税込)
- 利回り6.6%
- 満室時想定年収1135万2,000円
- 所在地
- 横浜市磯子区坂下町
- 交通
- JR京浜東北線「根岸」駅 徒歩14分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2025年12月
- 土地面積
- 187.60㎡(56.74坪)
- 建物面積
- 246.36㎡(74.52坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市磯子区坂下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「根岸」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 17,200万円(税込) | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウス根岸ⅡA号棟(仮) | 物件番号 | 2741 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全12戸 |
| 土地面積 | 187.60㎡(56.74坪) | 建物面積 | 246.36㎡(74.52坪) |
| 間取 | 1R | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2025年12月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 (近隣商業地域) |
| 建ぺい率 | 60% (80%) | 容積率 | 200% (300%) |
| 現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 6.6% | 取引態様 | 売主 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




