ハーミットクラブハウス羽田(仮)
販売価格11,738万円(税込)
- 利回り5.5%
- 満室時想定年収645万6,000円
- 所在地
- 大田区羽田3丁目
- 交通
- 京急空港線「穴守稲荷」駅 徒歩8分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2025年9月
- 土地面積
- 123.86㎡(37.46坪)
- 建物面積
- 144.40㎡(43.68坪)
物件概要
| 所在地 | 大田区羽田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 京急空港線「穴守稲荷」駅 徒歩8分 | ||
| 交通2 | 京急空港線「天空橋」駅 徒歩12分 | ||
| 交通3 | 東京モノレール羽田空港線「天空橋」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 11,738万円(税込) | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウス羽田(仮) | 物件番号 | 2432 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全5戸 |
| 土地面積 | 123.86㎡(37.46坪) | 建物面積 | 144.40㎡(43.68坪) |
| 間取 | 1K | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2025年9月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 築後未入居 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 5.5% | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 正式な販売価格は11,738.1万円です。 | ||
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




