HERMIT CRAB HOUSE 衣笠Ⅱ C号棟(仮)
販売価格7,020万円(税込)
- 利回り6.7%
- 満室時想定年収470万4,000円
- 所在地
- 横須賀市平作2丁目
- 交通
- JR横須賀線「衣笠」駅 徒歩11分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2025年8月
- 土地面積
- 121.46㎡(36.74坪)
- 建物面積
- 150.93㎡(45.65坪)
物件概要
所在地 | 横須賀市平作2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線「衣笠」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 7,020万円(税込) | ||
物件名称 | HERMIT CRAB HOUSE 衣笠Ⅱ C号棟(仮) | 物件番号 | 2348 |
物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全6戸 |
土地面積 | 121.46㎡(36.74坪) | 建物面積 | 150.93㎡(45.65坪) |
間取 | 1K | 建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2025年8月 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 建築中 | 引渡し時期 | 相談 |
利廻り | 6.7% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 正式な販売価格は7,020.8万円です。 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。