ハーミットクラブハウス衣笠Ⅱ B号棟(仮)
販売価格9,720万円(税込)
- 利回り7.0%
- 満室時想定年収680万4,000円
- 所在地
- 横須賀市平作2丁目
- 交通
- JR横須賀線「衣笠」駅 徒歩11分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2025年10月
- 土地面積
- 168.13㎡(50.85坪)
- 建物面積
- 224.91㎡(68.03坪)
物件概要
| 所在地 | 横須賀市平作2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「衣笠」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 9,720万円(税込) | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウス衣笠Ⅱ B号棟(仮) | 物件番号 | 2347 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全9戸 |
| 土地面積 | 168.13㎡(50.85坪) | 建物面積 | 224.91㎡(68.03坪) |
| 間取 | 1K | 建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2025年10月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 築後未入居 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 7.0% | 取引態様 | 売主 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




