ハーミットクラブハウスパーシーズ B号棟
販売価格6,969万円
- 利回り7.8%
- 満室時想定年収543万6,000円
- 所在地
- 横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目
- 交通
- 相鉄本線「和田町」駅 徒歩11分
- 構造
- 木造 2階建
- 築年月
- 2005年1月築
- 土地面積
- 182.07㎡(55.07坪)
- 建物面積
- 145.70㎡(44.07坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 相鉄本線「和田町」駅 徒歩11分 | ||
| 交通2 | 相鉄本線「星川」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 6,969万円 | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウスパーシーズ B号棟 | 物件番号 | 158 |
| 物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全8戸 |
| 土地面積 | 182.07㎡(55.07坪) | 建物面積 | 145.70㎡(44.07坪) |
| 間取 | 1R ( 全室ロフトあり) |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 2005年1月築 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 満室賃貸中 | 管理形態 | 委託 |
| 引渡し時期 | 相談 | 利廻り | 7.8% |
| 取引態様 | 代理 | ||
| 備考 | 正式な販売価格は6,969.2万円です。 | ||
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




