HERMIT CRAB HOUSE 蒔田Ⅱ(仮)
販売価格16,301万円(税込)
- 利回り6.5%
- 満室時想定年収1059万6,000円
- 所在地
- 横浜市南区堀ノ内町2丁目
- 交通
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅 徒歩12分
- 構造
- 木造 3階建
- 築年月
- 2025年6月完成済
- 土地面積
- 236.92㎡(71.66坪)
- 建物面積
- 293.31㎡(88.72坪)
物件概要
所在地 | 横浜市南区堀ノ内町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 16,301万円(税込) | ||
物件名称 | HERMIT CRAB HOUSE 蒔田Ⅱ(仮) | 物件番号 | 155 |
物件種別 | 一括売アパート | 世帯数 | 全12戸 |
土地面積 | 236.92㎡(71.66坪) | 建物面積 | 293.31㎡(88.72坪) |
間取 | 1R ( 1K) |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2025年6月完成済 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 築後未入居 | 引渡し時期 | 相談 |
利廻り | 6.5% | 取引態様 | 売主 |
備考 | 正式な販売価格は16,301.5万円です。 |
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。