ハーミットクラブハウスマックス
販売価格4,707万円
- 利回り7.8%
- 満室時想定年収367万2,000円
- 所在地
- 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目
- 交通
- 相鉄本線「星川」駅 徒歩11分
- 構造
- 木造 2階建
- 築年月
- 2005年3月築
- 土地面積
- 133.30㎡(40.32坪)
- 建物面積
- 99.36㎡(30.05坪)
物件概要
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「星川」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 4,707万円 | ||
| 物件名称 | ハーミットクラブハウスマックス | 物件番号 | 134 |
| 物件種別 | アパート | 世帯数 | 全6戸 |
| 土地面積 | 133.30㎡(40.32坪) | 建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
| 間取 | 1R ( 全室ロフトあり) |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 2005年3月築 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 満室賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 利廻り | 7.8% | 取引態様 | 代理 |
| 備考 | ※正式な販売価格は4,707.6万円です。 | ||
※ 1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。




